
关于2019-2020学年学生转专业考核结果的公示
根据学校《关于2019-2020学年学生转专业工作的通知》精神和数学与计算科学学院《关于2019-2020学年学生转专业工作方案的公告》要求,数学与计算科学学院转专业考核组对54名申请转入学生进行了闭卷笔试和面试考核,经数学与计算科学学院党政联席会议审定,拟接收周家伟等16名学生分别转入数学类专业和应用统计学专业学习,现将考核结果公示如下:
 
  
   | 序号 | 姓 名 | 学号 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 考核总成绩 | 考核结果 | 
  
   | 1 | 周家伟 | 160219034 | 材料化学 | 数学类 | 96.58 | 拟接收 | 
  
   | 2 | 钱  媛 | 080319043 | 自动化 | 数学类 | 95.00 | 拟接收 | 
  
   | 3 | 陈晓蕾 | 170219027 | 地理科学 | 数学类 | 94.33 | 拟接收 | 
  
   | 4 | 王   珅 | 100119003 | 教育技术学 | 数学类 | 91.00 | 拟接收 | 
  
   | 5 | 何雨婷 | 170119019 | 环境科学 | 数学类 | 90.83 | 拟接收 | 
  
   | 6 | 刘大明 | 170219108 | 地理科学 | 数学类 | 90.33 | 拟接收 | 
  
   | 7 | 尹佳怡 | 170419089 | 环境工程 | 数学类 | 90.33 | 拟接收 | 
  
   | 8 | 尚睿洁 | 100119030 | 教育技术学 | 数学类 | 89.83 | 拟接收 | 
  
   | 9 | 程   呈 | 080119108 | 物理学 | 数学类 | 89.58 | 拟接收 | 
  
   | 10 | 龙佳佳 | 120219093 | 生物技术 | 数学类 | 89.50 | 拟接收 | 
  
   | 11 | 郑江科 | 170219128 | 地理科学 | 数学类 | 89.33 | 拟接收 | 
  
   | 12 | 杨敏娟 | 170119016 | 环境科学 | 数学类 | 89.17 | 拟接收 | 
  
   | 13 | 周慧敏 | 120219076 | 生物技术 | 数学类 | 89.00 | 拟接收 | 
  
   | 14 | 王思琪 | 170419003 | 环境工程 | 数学类 | 88.58 | 拟接收 | 
  
   | 15 | 岳千钰 | 210319026 | 知识产权 | 数学类 | 88.33 | 拟接收 | 
  
   | 16 | 张雨涵 | 170519020 | 旅游管理 | 数学类 | 86.92 | 不接收 | 
  
   | 17 | 黄紫微 | 170219092 | 地理科学 | 数学类 | 86.58 | 不接收 | 
  
   | 18 | 陆宛婷 | 100119025 | 教育技术学 | 数学类 | 86.50 | 不接收 | 
  
   | 19 | 赵淑婷 | 120119170 | 生物科学 | 数学类 | 84.92 | 不接收 | 
  
   | 20 | 余宏清 | 080119017 | 物理学 | 数学类 | 84.75 | 不接收 | 
  
   | 21 | 陈   曦 | 080219074 | 电子信息科学与技术 | 数学类 | 84.08 | 不接收 | 
  
   | 22 | 吴国成 | 120119107 | 生物科学 | 数学类 | 83.83 | 不接收 | 
  
   | 23 | 刘思龙 | 080819011 | 机械设计制造及其自动化 | 数学类 | 81.25 | 不接收 | 
  
   | 24 | 毕佳颖 | 170419045 | 环境工程 | 数学类 | 80.08 | 不接收 | 
  
   | 25 | 李漪汭 | 120319015 | 园林 | 数学类 | 78.50 | 不接收 | 
  
   | 26 | 徐   钰 | 170119069 | 环境科学 | 数学类 | 78.25 | 不接收 | 
  
   | 27 | 樊佳佳 | 120219088 | 生物技术 | 数学类 | 77.00 | 不接收 | 
  
   | 28 | 吕晓凤 | 120119095 | 生物科学 | 数学类 | 76.42 | 不接收 | 
  
   | 29 | 方兰馨 | 170519004 | 旅游管理 | 数学类 | 74.75 | 不接收 | 
  
   | 30 | 陈   旭 | 170419065 | 环境工程 | 数学类 | 73.25 | 不接收 | 
  
   | 31 | 陈   竹 | 170419106 | 环境工程 | 数学类 | 72.83 | 不接收 | 
  
   | 32 | 魏玥晨 | 170119080 | 环境科学 | 数学类 | 70.33 | 不接收 | 
  
   | 33 | 李翊君 | 120219058 | 生物技术 | 数学类 | 69.58 | 不接收 | 
  
   | 34 | 王闪闪 | 120219091 | 生物技术 | 数学类 | 69.25 | 不接收 | 
  
   | 35 | 张雨露 | 170219124 | 地理科学 | 数学类 | 69.25 | 不接收 | 
  
   | 36 | 黄思怡 | 170519073 | 旅游管理 | 数学类 | 69.17 | 不接收 | 
  
   | 37 | 李雅艺 | 120119104 | 生物科学 | 数学类 | 69.08 | 不接收 | 
  
   | 38 | 郑慧雯 | 100119035 | 教育技术学 | 数学类 | 68.83 | 不接收 | 
  
   | 39 | 汤小杰 | 120219095 | 生物技术 | 数学类 | 68.42 | 不接收 | 
  
   | 40 | 汪子甜 | 100119017 | 教育技术学 | 数学类 | 68.00 | 不接收 | 
  
   | 41 | 李   添 | 150219013 | 国际经济与贸易 | 数学类 | 67.17 | 不接收 | 
  
   | 42 | 王   萌 | 070219003 | 通信工程 | 数学类 | 66.42 | 不接收 | 
  
   | 43 | 安泽青 | 100119009 | 教育技术学 | 数学类 | 65.92 | 不接收 | 
  
   | 44 | 陈小翠 | 071219282 | 计算机类 | 数学类 | 65.08 | 不接收 | 
  
   | 45 | 马浩月 | 160219004 | 材料化学 | 数学类 | 65.08 | 不接收 | 
  
   | 46 | 苗文静 | 120119167 | 生物科学 | 数学类 | 62.58 | 不接收 | 
  
   | 47 | 陈   乾 | 080219072 | 电子信息科学与技术 | 数学类 | 61.50 | 不接收 | 
  
   | 48 | 沈娟娟 | 210319018 | 知识产权 | 数学类 | 60.58 | 不接收 | 
  
   | 49 | 王莹莹 | 210319002 | 知识产权 | 数学类 | 60.25 | 不接收 | 
  
   | 50 | 甘雨菲 | 120219049 | 生物技术 | 数学类 | 57.17 | 不接收 | 
  
   |   | 
  
   | 序号 | 姓 名 | 学号 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 考核总成绩 | 考核结果 | 
  
   | 1 | 董胜男 | 160219046 | 材料化学 | 应用统计学 | 74.00 | 拟接收 | 
  
   | 2 | 荣   妍 | 160619101 | 化学工程与工艺 | 应用统计学 | 58.00 | 不接收 | 
  
   | 3 | 郑丹妮 | 150319021 | 物流管理 | 应用统计学 | 55.42 | 不接收 | 
  
   | 4 | 胡   翠 | 160619103 | 化学工程与工艺 | 应用统计学 | 47.83 | 不接收 | 
 
 公示期间(2019年12月12日—12月18日)如有异议,可以通过当面来访、电话、邮件等形式向数学与计算科学学院转专业考核组反映。
联系人:张 海
联系电话:0556-5672133(工作日9:00-17:00)
受理地址:数学与计算科学学院I楼B208办公室
受理邮箱:shuxueaqnu@163.com
 
3044am永利集团数学与计算科学学院
2019年12月12日