关于2020-2021学年学生转专业考核结果的公示
根据学校《关于2020-2021学年学生转专业工作的通知》和《3044AM永利集团2020-2021学年学生转专业工作方案》文件精神和要求,3044AM永利集团转专业考核组对116名申请转入学生进行了闭卷笔试和面试考核,考核结果经3044AM永利集团党政联席会议审定,拟接收黄昕婷等37名学生分别转入数学类专业、物理学专业和应用统计学专业学习,现予以公示(见附件)。
公示期间如有异议,可通过当面来访、电话、邮件等形式向3044AM永利集团反映。
公示时间:2020年12月10日—2020年12月16日
联系电话:0556-5672133,0556-5672135(工作日9:00-17:00)
受理地址:3044AM永利集团I楼B205办公室、B208办公室
受理邮箱:shulixueyuan2020@163.com
附件:3044AM永利集团2020-2021学年学生转专业考核结果
3044AM永利集团
2020年12月10日
附件
 数理学院2020-2021学年学生转专业考核结果
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 拟转出专业 | 考核总成绩 | 考核结果 | 备注 | 
  
   | 1 | 170720144 | 黄昕婷 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 88.64 | 拟接收 | 数学类专业 拟接收 20人 | 
  
   | 2 | 061020105 | 徐崇荫 | 数学类 | 物理学 | 86.83 | 拟接收 | 
  
   | 3 | 160220075 | 孙    成 | 数学类 | 材料化学 | 85.79 | 拟接收 | 
  
   | 4 | 061020125 | 刘    锐 | 数学类 | 物理学 | 85.67 | 拟接收 | 
  
   | 5 | 160220103 | 洪    彪 | 数学类 | 材料化学 | 85.50 | 拟接收 | 
  
   | 6 | 170720128 | 张刘洋 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 85.43 | 拟接收 | 
  
   | 7 | 100120032 | 胡瑾宸 | 数学类 | 教育技术学 | 85.17 | 拟接收 | 
  
   | 8 | 160220092 | 陈鑫垚 | 数学类 | 材料化学 | 85.14 | 拟接收 | 
  
   | 9 | 120520029 | 郭   庆 | 数学类 | 食品科学与工程 | 85.08 | 拟接收 | 
  
   | 10 | 100120020 | 张迎芳 | 数学类 | 教育技术学 | 84.92 | 拟接收 | 
  
   | 11 | 120720174 | 许    慧 | 数学类 | 生物科学类 | 84.92 | 拟接收 | 
  
   | 12 | 120720096 | 吴    沛 | 数学类 | 生物科学类 | 84.83 | 拟接收 | 
  
   | 13 | 120720147 | 周文星 | 数学类 | 生物科学类 | 84.67 | 拟接收 | 
  
   | 14 | 100120006 | 方文琦 | 数学类 | 教育技术学 | 84.58 | 拟接收 | 
  
   | 15 | 120720099 | 汪    浩 | 数学类 | 生物科学类 | 84.50 | 拟接收 | 
  
   | 16 | 170720187 | 钱    峰 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 84.43 | 拟接收 | 
  
   | 17 | 120720313 | 曹陈成 | 数学类 | 生物科学类 | 84.42 | 拟接收 | 
  
   | 18 | 160220050 | 黄子越 | 数学类 | 材料化学 | 84.36 | 拟接收 | 
  
   | 19 | 110620040 | 蒋善龙 | 数学类 | 运动康复 | 84.33 | 拟接收 | 
  
   | 20 | 110620034 | 贺欣璇 | 数学类 | 运动康复 | 84.25 | 拟接收 | 
  
   | 21 | 170720152 | 马晓娜 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 84.14 | 不接收 |  | 
  
   | 22 | 170720161 | 刘庆一 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 83.07 | 不接收 | 
  
   | 23 | 120520003 | 王    辉 | 数学类 | 食品科学与工程 | 81.42 | 不接收 | 
  
   | 24 | 061020141 | 黄媛媛 | 数学类 | 物理学 | 81.08 | 不接收 | 
  
   | 25 | 170720176 | 汪凤霞 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 80.36 | 不接收 | 
  
   | 26 | 100120015 | 杨思创 | 数学类 | 教育技术学 | 79.83 | 不接收 | 
  
   | 27 | 081520082 | 郑佳慧 | 数学类 | 电子信息类 | 79.83 | 不接收 | 
  
   | 28 | 170520030 | 李    贤 | 数学类 | 旅游管理 | 79.79 | 不接收 | 
  
   | 29 | 120720292 | 刘雨欣 | 数学类 | 生物科学类 | 79.67 | 不接收 | 
  
   | 30 | 160620091 | 胡启胜 | 数学类 | 化学工程与工艺 | 78.93 | 不接收 | 
  
   | 31 | 170720136 | 胡思佳 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 79.21 | 不接收 | 
  
   | 32 | 100220029 | 林宇昂 | 数学类 | 应用心理学 | 78.67 | 不接收 | 
  
   | 33 | 170720045 | 龚宏博 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 78.07 | 不接收 | 
  
   | 34 | 170720036 | 贾宏伟 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 77.64 | 不接收 | 
  
   | 35 | 170720154 | 王晨茜 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 75.43 | 不接收 | 
  
   | 36 | 061020076 | 王华玮 | 数学类 | 物理学 | 75.25 | 不接收 | 
  
   | 37 | 160220035 | 张宇航 | 数学类 | 材料化学 | 75.14 | 不接收 | 
  
   | 38 | 100120014 | 杨怡雯 | 数学类 | 教育技术学 | 74.75 | 不接收 | 
  
   | 39 | 100120024 | 陈俊朵 | 数学类 | 教育技术学 | 74.75 | 不接收 | 
  
   | 40 | 170720129 | 张   宇 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 74.43 | 不接收 | 
  
   | 41 | 120720209 | 伍益瑞 | 数学类 | 生物科学类 | 74.42 | 不接收 | 
  
   | 42 | 061020078 | 王   鹏 | 数学类 | 物理学 | 74.17 | 不接收 | 
  
   | 43 | 120720201 | 王   煦 | 数学类 | 生物科学类 | 73.75 | 不接收 | 
  
   | 44 | 170720038 | 徐远帆 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 73.43 | 不接收 | 
  
   | 45 | 170720175 | 余海悦 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 73.07 | 不接收 | 
  
   | 46 | 170720119 | 李   望 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 72.93 | 不接收 | 
  
   | 47 | 160620020 | 严    鑫 | 数学类 | 化学工程与工艺 | 71.86 | 不接收 | 
  
   | 48 | 120720173 | 许    彦 | 数学类 | 生物科学类 | 71.75 | 不接收 | 
  
   | 49 | 120720153 | 高孜敏 | 数学类 | 生物科学类 | 71.33 | 不接收 | 
  
   | 50 | 160220070 | 刘子凡 | 数学类 | 材料化学 | 71.21 | 不接收 | 
  
   | 51 | 120720077 | 傅晨林 | 数学类 | 生物科学类 | 71.17 | 不接收 | 
  
   | 52 | 120720133 | 许俊松 | 数学类 | 生物科学类 | 71.08 | 不接收 | 
  
   | 53 | 120720078 | 童晓倩 | 数学类 | 生物科学类 | 70.67 | 不接收 | 
  
   | 54 | 170720113 | 刘新宇 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 70.57 | 不接收 | 
  
   | 55 | 170720073 | 陈文雅 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 70.29 | 不接收 | 
  
   | 56 | 100120011 | 李    茸 | 数学类 | 教育技术学 | 69.75 | 不接收 | 
  
   | 57 | 170720131 | 陈月月 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 69.29 | 不接收 | 
  
   | 58 | 170220088 | 周    倩 | 数学类 | 地理科学 | 68.21 | 不接收 | 
  
   | 59 | 100120030 | 胡军琳 | 数学类 | 教育技术学 | 67.92 | 不接收 | 
  
   | 60 | 170720120 | 李    翔 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 67.29 | 不接收 | 
  
   | 61 | 170720063 | 李雅格 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 66.86 | 不接收 | 
  
   | 62 | 170720171 | 杨    鑫 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 66.43 | 不接收 | 
  
   | 63 | 100120036 | 徐    媛 | 数学类 | 教育技术学 | 66.42 | 不接收 | 
  
   | 64 | 120720048 | 王婉晴 | 数学类 | 生物科学类 | 65.92 | 不接收 | 
  
   | 65 | 120320017 | 吴博文 | 数学类 | 园林 | 65.42 | 不接收 | 
  
   | 66 | 160620073 | 李思卓 | 数学类 | 化学工程与工艺 | 65.29 | 不接收 | 
  
   | 67 | 120320024 | 陈小雨 | 数学类 | 园林 | 65.25 | 不接收 | 
  
   | 68 | 120520010 | 孙梦茹 | 数学类 | 食品科学与工程 | 64.92 | 不接收 | 
  
   | 69 | 120720165 | 王馨怡 | 数学类 | 生物科学类 | 64.83 | 不接收 | 
  
   | 70 | 160220025 | 李    梦 | 数学类 | 材料化学 | 64.36 | 不接收 | 
  
   | 71 | 120320004 | 韦    程 | 数学类 | 园林 | 64.25 | 不接收 | 
  
   | 72 | 160220072 | 刘成芳 | 数学类 | 材料化学 | 63.86 | 不接收 | 
  
   | 73 | 080820035 | 胡文俊 | 数学类 | 机械设计制造及其自动化 | 63.83 | 不接收 | 
  
   | 74 | 081520072 | 张雨婷 | 数学类 | 电子信息类 | 63.75 | 不接收 | 
  
   | 75 | 150320084 | 傅政杰 | 数学类 | 物流管理 | 63.64 | 不接收 | 
  
   | 76 | 120320034 | 徐    伟 | 数学类 | 园林 | 63.42 | 不接收 | 
  
   | 77 | 150920035 | 周    杨 | 数学类 | 电子商务 | 63.21 | 不接收 | 
  
   | 78 | 170220134 | 金    欢 | 数学类 | 地理科学 | 62.79 | 不接收 | 
  
   | 79 | 170720181 | 陈    娟 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 61.43 | 不接收 | 
  
   | 80 | 170720032 | 陈思恩 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 61.21 | 不接收 | 
  
   | 81 | 120320014 | 孙丽圆 | 数学类 | 园林 | 61.08 | 不接收 | 
  
   | 82 | 120320010 | 刘    婕 | 数学类 | 园林 | 60.92 | 不接收 | 
  
   | 83 | 170720078 | 周    宇 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 60.86 | 不接收 | 
  
   | 84 | 120720004 | 王静雯 | 数学类 | 生物科学类 | 57.33 | 不接收 | 
  
   | 85 | 120720276 | 陶    冉 | 数学类 | 生物科学类 | 57.33 | 不接收 | 
  
   | 86 | 080820001 | 王     昊 | 数学类 | 机械设计制造及其自动化 | 56.42 | 不接收 | 
  
   | 87 | 120320025 | 陈    雨 | 数学类 | 园林 | 56.42 | 不接收 | 
  
   | 88 | 160220064 | 王    玥 | 数学类 | 材料化学 | 56.21 | 不接收 | 
  
   | 89 | 160620029 | 张萌倩 | 数学类 | 化学工程与工艺 | 55.93 | 不接收 | 
  
   | 90 | 170720007 | 王    鑫 | 数学类 | 环境科学与工程类 | 55.43 | 不接收 | 
  
   | 91 | 081520086 | 唐增楠 | 数学类 | 电子信息类 | 52.58 | 不接收 | 
  
   | 92 | 100120005 | 文路遥 | 数学类 | 教育技术学 | 48.17 | 不接收 | 
  
   | 93 | 120720046 | 王津宁 | 数学类 | 生物科学类 | 40.00 | 不接收 | 面试缺考 | 
  
   | 94 | 120720054 | 刘    源 | 数学类 | 生物科学类 | 28.00 | 不接收 | 面试缺考 | 
  
   | 95 | 120720047 | 王晨力 | 数学类 | 生物科学类 | 24.50 | 不接收 | 面试缺考 | 
  
   | 96 | 060720055 | 毕宁峰 | 数学类 | 应用统计学 | 0.00 | 不接收 | 笔面试缺考 | 
  
   |  | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓 名 | 拟转入专业 | 拟转出专业 | 考核总成绩 | 考核结果 | 备注 | 
  
   | 1 | 110620028 | 陈    宇 | 物理学 | 运动康复 | 82.57 | 拟接收 | 物理学专业 拟接收 10人 | 
  
   | 2 | 170720014 | 李成成 | 物理学 | 环境科学与工程类 | 80.21 | 拟接收 | 
  
   | 3 | 170720150 | 潘翰文 | 物理学 | 环境科学与工程类 | 79.14 | 拟接收 | 
  
   | 4 | 170220107 | 方    明 | 物理学 | 地理科学 | 78.43 | 拟接收 | 
  
   | 5 | 120720171 | 刘家慧 | 物理学 | 生物科学类 | 74.07 | 拟接收 | 
  
   | 6 | 150820089 | 滕文婷 | 物理学 | 金融工程 | 73.43 | 拟接收 | 
  
   | 7 | 170720127 | 张韦晨 | 物理学 | 环境科学与工程类 | 73.29 | 拟接收 | 
  
   | 8 | 160220043 | 金    鹏 | 物理学 | 材料化学 | 73.14 | 拟接收 | 
  
   | 9 | 170720130 | 陆建晨 | 物理学 | 环境科学与工程类 | 70.71 | 拟接收 | 
  
   | 10 | 071220196 | 李松健 | 物理学 | 计算机类 | 70.07 | 拟接收 | 
  
   | 11 | 160220026 | 李晨昕 | 物理学 | 材料化学 | 68.64 | 不接收 |  | 
  
   | 12 | 120520002 | 马    羽 | 物理学 | 食品科学与工程 | 64.93 | 不接收 | 
  
   | 13 | 170220121 | 吴    洋 | 物理学 | 地理科学 | 64.64 | 不接收 | 
  
   |  | 
  
   | 序号 | 学号 | 姓 名 | 拟转入专业 | 拟转出专业 | 考核总成绩 | 考核结果 | 备注 | 
  
   | 1 | 150920012 | 刘妍妍 | 应用统计学 | 电子商务 | 86.93 | 拟接收 | 应用统计学专业 拟接收 7人 | 
  
   | 2 | 170720008 | 毛银银 | 应用统计学 | 环境科学与工程类 | 80.93 | 拟接收 | 
  
   | 3 | 150920031 | 张雪娇 | 应用统计学 | 电子商务 | 79.36 | 拟接收 | 
  
   | 4 | 170720013 | 寿婉君 | 应用统计学 | 环境科学与工程类 | 79.29 | 拟接收 | 
  
   | 5 | 170720012 | 孙思佳 | 应用统计学 | 环境科学与工程类 | 79.14 | 拟接收 | 
  
   | 6 | 170720006 | 王璐瑶 | 应用统计学 | 环境科学与工程类 | 78.57 | 拟接收 | 
  
   | 7 | 110620033 | 姚星颖 | 应用统计学 | 运动康复 | 69.79 | 拟接收 |